Kilpailuhistoria
Viimeiset 30 päivää
maanantaina 16. maaliskuuta 2026
Kouluratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Helppo D | 10 | Tulokset → |
| Helppo C | 10 | Tulokset → |
| Helppo B | 10 | Tulokset → |
| Helppo A | 10 | Tulokset → |
| Vaativa B | 10 | Tulokset → |
| Vaativa A | 10 | Tulokset → |
| Prix St. Georges | 10 | Tulokset → |
| Intermediate II | 10 | Tulokset → |
Esteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 40 cm | 10 | Tulokset → |
| 50 cm | 10 | Tulokset → |
| 60 cm | 10 | Tulokset → |
| 70 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
| 120 cm | 10 | Tulokset → |
| 130 cm | 10 | Tulokset → |
Kenttäratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Miniluokka — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm | 10 | Tulokset → |
| Aloittelijaluokka — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm | 10 | Tulokset → |
| CIC1 — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC2 — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC5 — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm | 10 | Tulokset → |
Valjakkoajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Noviisi Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Helppo Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Halter | 10 | Tulokset → |
| Trail-In-Hand | 10 | Tulokset → |
| Reining | 10 | Tulokset → |
| Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| Versatile Horse | 10 | Tulokset → |
| Western Riding | 10 | Tulokset → |
| Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| Western Trail | 10 | Tulokset → |
| Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| Barrel Racing | 10 | Tulokset → |
| Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| Cutting | 10 | Tulokset → |
| Reined Cow Horse | 10 | Tulokset → |
| Breakaway Roping | 10 | Tulokset → |
Askellajiratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [R1] Helppo töltti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 4-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 4-käynti V.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 5-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti F.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Passikoe PP.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 250 metrin passijuoksu P.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Speedpassi P.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Kouluratsastus FS1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Slow gait (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Rack (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Nelitahtikäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Juoksukäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Keinutuolilaukka (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Foxtrot (mft) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (muut kuin isl, sdb, nsh, twh) | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure driving | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic country combination | 10 | Tulokset → |
| [R2] English pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Show pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Showmanship | 10 | Tulokset → |
| [R2] Equitation | 10 | Tulokset → |
| [R3] Pleasure driving (avoinna kaikille roduille) | 10 | Tulokset → |
Työhevosajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Käyttöajo | 10 | Tulokset → |
| Metsäajo | 10 | Tulokset → |
| Kyntö | 10 | Tulokset → |
| Veto | 10 | Tulokset → |
| Käyntikoe | 10 | Tulokset → |
Maastoesteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus 2.0
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Yearling] Halter | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Halter | 10 | Tulokset → |
| [Yearling] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [4-6yo] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [E] Barrel Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Stake Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [D] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Sorting | 10 | Tulokset → |
| [E] Reined Cow Horse / Working Cowhorse | 10 | Tulokset → |
Show Horse
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Intro] Handy Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Handy Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Saddle Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Cob Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hack Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hunter Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Working Hunter Horse O/F | 20 | Tulokset → |
Matkaratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 50 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 80 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 15 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 30 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 50 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
sunnuntai 15. maaliskuuta 2026
Kouluratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Helppo D | 10 | Tulokset → |
| Helppo C | 10 | Tulokset → |
| Helppo B | 10 | Tulokset → |
| Helppo A | 10 | Tulokset → |
| Vaativa B | 10 | Tulokset → |
| Vaativa A | 10 | Tulokset → |
| Prix St. Georges | 10 | Tulokset → |
| Intermediate II | 10 | Tulokset → |
Esteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 40 cm | 10 | Tulokset → |
| 50 cm | 10 | Tulokset → |
| 60 cm | 10 | Tulokset → |
| 70 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
| 120 cm | 10 | Tulokset → |
| 130 cm | 10 | Tulokset → |
Kenttäratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Miniluokka — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm | 10 | Tulokset → |
| Aloittelijaluokka — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm | 10 | Tulokset → |
| CIC1 — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC2 — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC5 — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm | 10 | Tulokset → |
Valjakkoajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Noviisi Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Helppo Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Halter | 10 | Tulokset → |
| Trail-In-Hand | 10 | Tulokset → |
| Reining | 10 | Tulokset → |
| Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| Versatile Horse | 10 | Tulokset → |
| Western Riding | 10 | Tulokset → |
| Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| Western Trail | 10 | Tulokset → |
| Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| Barrel Racing | 10 | Tulokset → |
| Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| Cutting | 10 | Tulokset → |
| Reined Cow Horse | 10 | Tulokset → |
| Breakaway Roping | 10 | Tulokset → |
Askellajiratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [R1] Helppo töltti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 4-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 4-käynti V.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 5-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti F.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Passikoe PP.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 250 metrin passijuoksu P.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Speedpassi P.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Kouluratsastus FS1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Slow gait (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Rack (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Nelitahtikäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Juoksukäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Keinutuolilaukka (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Foxtrot (mft) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (muut kuin isl, sdb, nsh, twh) | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure driving | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic country combination | 10 | Tulokset → |
| [R2] English pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Show pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Showmanship | 10 | Tulokset → |
| [R2] Equitation | 10 | Tulokset → |
| [R3] Pleasure driving (avoinna kaikille roduille) | 10 | Tulokset → |
Työhevosajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Käyttöajo | 10 | Tulokset → |
| Metsäajo | 10 | Tulokset → |
| Kyntö | 10 | Tulokset → |
| Veto | 10 | Tulokset → |
| Käyntikoe | 10 | Tulokset → |
Maastoesteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus 2.0
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Yearling] Halter | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Halter | 10 | Tulokset → |
| [Yearling] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [4-6yo] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [E] Barrel Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Stake Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [D] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Sorting | 10 | Tulokset → |
| [E] Reined Cow Horse / Working Cowhorse | 10 | Tulokset → |
Show Horse
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Intro] Handy Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Handy Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Saddle Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Cob Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hack Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hunter Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Working Hunter Horse O/F | 20 | Tulokset → |
Matkaratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 50 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 80 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 15 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 30 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 50 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
lauantaina 14. maaliskuuta 2026
Kouluratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Helppo D | 10 | Tulokset → |
| Helppo C | 10 | Tulokset → |
| Helppo B | 10 | Tulokset → |
| Helppo A | 10 | Tulokset → |
| Vaativa B | 10 | Tulokset → |
| Vaativa A | 10 | Tulokset → |
| Prix St. Georges | 10 | Tulokset → |
| Intermediate II | 10 | Tulokset → |
Esteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 40 cm | 10 | Tulokset → |
| 50 cm | 10 | Tulokset → |
| 60 cm | 10 | Tulokset → |
| 70 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
| 120 cm | 10 | Tulokset → |
| 130 cm | 10 | Tulokset → |
Kenttäratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Miniluokka — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm | 10 | Tulokset → |
| Aloittelijaluokka — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm | 10 | Tulokset → |
| CIC1 — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC2 — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC5 — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm | 10 | Tulokset → |
Valjakkoajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Noviisi Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Helppo Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Halter | 10 | Tulokset → |
| Trail-In-Hand | 10 | Tulokset → |
| Reining | 10 | Tulokset → |
| Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| Versatile Horse | 10 | Tulokset → |
| Western Riding | 10 | Tulokset → |
| Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| Western Trail | 10 | Tulokset → |
| Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| Barrel Racing | 10 | Tulokset → |
| Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| Cutting | 10 | Tulokset → |
| Reined Cow Horse | 10 | Tulokset → |
| Breakaway Roping | 10 | Tulokset → |
Askellajiratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [R1] Helppo töltti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Töltti T.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 4-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 4-käynti V.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Helppo 5-käynti (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti F.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Passikoe PP.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 250 metrin passijuoksu P.1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Speedpassi P.2 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Kouluratsastus FS1 (isl) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Slow gait (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Rack (sdb, nsh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Nelitahtikäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Juoksukäynti (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Keinutuolilaukka (twh) | 10 | Tulokset → |
| [R1] Foxtrot (mft) | 10 | Tulokset → |
| [R1] 5-käynti (muut kuin isl, sdb, nsh, twh) | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic pleasure driving | 10 | Tulokset → |
| [R2] Classic country combination | 10 | Tulokset → |
| [R2] English pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Show pleasure | 10 | Tulokset → |
| [R2] Showmanship | 10 | Tulokset → |
| [R2] Equitation | 10 | Tulokset → |
| [R3] Pleasure driving (avoinna kaikille roduille) | 10 | Tulokset → |
Työhevosajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Käyttöajo | 10 | Tulokset → |
| Metsäajo | 10 | Tulokset → |
| Kyntö | 10 | Tulokset → |
| Veto | 10 | Tulokset → |
| Käyntikoe | 10 | Tulokset → |
Maastoesteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus 2.0
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Yearling] Halter | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Halter | 10 | Tulokset → |
| [Yearling] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [4-6yo] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [7yo+] Ranch Conformation | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [C] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [B] Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| [E] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Western Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Reining | 10 | Tulokset → |
| [D] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [C] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [B] Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| [E] Barrel Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| [D] Stake Race | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| [E] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [D] Versatile Horse / Super Horse | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Riding | 10 | Tulokset → |
| [E] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Cutting | 10 | Tulokset → |
| [D] Ranch Sorting | 10 | Tulokset → |
| [E] Reined Cow Horse / Working Cowhorse | 10 | Tulokset → |
Show Horse
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [Intro] Handy Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Handy Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. O/F | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Ladies Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Pleasure Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Cob Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Road Hunter Horse | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Saddle Seat Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Cob Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hack Horse Eq. U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Show Hunter Horse U/S | 20 | Tulokset → |
| [Intro] Working Hunter Horse O/F | 20 | Tulokset → |
Matkaratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 30 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 50 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 80 km nopeus | 10 | Tulokset → |
| 15 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 30 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
| 50 km ihanneaika | 10 | Tulokset → |
perjantaina 13. maaliskuuta 2026
Kouluratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Helppo D | 10 | Tulokset → |
| Helppo C | 10 | Tulokset → |
| Helppo B | 10 | Tulokset → |
| Helppo A | 10 | Tulokset → |
| Vaativa B | 10 | Tulokset → |
| Vaativa A | 10 | Tulokset → |
| Prix St. Georges | 10 | Tulokset → |
| Intermediate II | 10 | Tulokset → |
Esteratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| 40 cm | 10 | Tulokset → |
| 50 cm | 10 | Tulokset → |
| 60 cm | 10 | Tulokset → |
| 70 cm | 10 | Tulokset → |
| 110 cm | 10 | Tulokset → |
| 120 cm | 10 | Tulokset → |
| 130 cm | 10 | Tulokset → |
Kenttäratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Miniluokka — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm | 10 | Tulokset → |
| Aloittelijaluokka — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm | 10 | Tulokset → |
| CIC1 — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC2 — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm | 10 | Tulokset → |
| CIC5 — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm | 10 | Tulokset → |
Valjakkoajo
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Noviisi Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Noviisi Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Helppo Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Helppo Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaativa Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Koulukoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Tarkkuuskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Kestävyyskoe | 10 | Tulokset → |
| Vaikea Yhdistetty | 10 | Tulokset → |
Lännenratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| Halter | 10 | Tulokset → |
| Trail-In-Hand | 10 | Tulokset → |
| Reining | 10 | Tulokset → |
| Freestyle Reining | 10 | Tulokset → |
| Versatile Horse | 10 | Tulokset → |
| Western Riding | 10 | Tulokset → |
| Western Pleasure | 10 | Tulokset → |
| Western Horsemanship | 10 | Tulokset → |
| Western Trail | 10 | Tulokset → |
| Ranch Trail | 10 | Tulokset → |
| Barrel Racing | 10 | Tulokset → |
| Pole Bending | 10 | Tulokset → |
| Cutting | 10 | Tulokset → |
| Reined Cow Horse | 10 | Tulokset → |
| Breakaway Roping | 10 | Tulokset → |
Askellajiratsastus
| Luokka | Osallistujat | Toiminnot |
|---|---|---|
| [R1] Helppo töltti (isl) | 10 | Tulokset → |
