Tämän päivän kilpailut
maanantaina 16. maaliskuuta 2026
Kouluratsastus
8 luokkaa
Esteratsastus
7 luokkaa
Kenttäratsastus
5 luokkaa
Valjakkoajo
15 luokkaa
| Luokka | Osallistujat | Tulokset |
|---|---|---|
| Noviisi Koulukoe | 10 | Näytä |
| Noviisi Tarkkuuskoe | 10 | Näytä |
| Noviisi Kestävyyskoe | 10 | Näytä |
| Noviisi Yhdistetty | 10 | Näytä |
| Helppo Koulukoe | 10 | Näytä |
| Helppo Tarkkuuskoe | 10 | Näytä |
| Helppo Kestävyyskoe | 10 | Näytä |
| Vaativa Koulukoe | 10 | Näytä |
| Vaativa Tarkkuuskoe | 10 | Näytä |
| Vaativa Kestävyyskoe | 10 | Näytä |
| Vaativa Yhdistetty | 10 | Näytä |
| Vaikea Koulukoe | 10 | Näytä |
| Vaikea Tarkkuuskoe | 10 | Näytä |
| Vaikea Kestävyyskoe | 10 | Näytä |
| Vaikea Yhdistetty | 10 | Näytä |
Lännenratsastus
15 luokkaa
| Luokka | Osallistujat | Tulokset |
|---|---|---|
| Halter | 10 | Näytä |
| Trail-In-Hand | 10 | Näytä |
| Reining | 10 | Näytä |
| Freestyle Reining | 10 | Näytä |
| Versatile Horse | 10 | Näytä |
| Western Riding | 10 | Näytä |
| Western Pleasure | 10 | Näytä |
| Western Horsemanship | 10 | Näytä |
| Western Trail | 10 | Näytä |
| Ranch Trail | 10 | Näytä |
| Barrel Racing | 10 | Näytä |
| Pole Bending | 10 | Näytä |
| Cutting | 10 | Näytä |
| Reined Cow Horse | 10 | Näytä |
| Breakaway Roping | 10 | Näytä |
Askellajiratsastus
27 luokkaa
| Luokka | Osallistujat | Tulokset |
|---|---|---|
| [R1] Helppo töltti (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Töltti T.1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Töltti T.2 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Helppo 4-käynti (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] 4-käynti V.1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Helppo 5-käynti (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] 5-käynti F.1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Passikoe PP.1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] 250 metrin passijuoksu P.1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Speedpassi P.2 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] Kouluratsastus FS1 (isl) | 10 | Näytä |
| [R1] 5-käynti (sdb, nsh) | 10 | Näytä |
| [R1] Slow gait (sdb, nsh) | 10 | Näytä |
| [R1] Rack (sdb, nsh) | 10 | Näytä |
| [R1] Nelitahtikäynti (twh) | 10 | Näytä |
| [R1] Juoksukäynti (twh) | 10 | Näytä |
| [R1] Keinutuolilaukka (twh) | 10 | Näytä |
| [R1] Foxtrot (mft) | 10 | Näytä |
| [R1] 5-käynti (muut kuin isl, sdb, nsh, twh) | 10 | Näytä |
| [R2] Classic pleasure | 10 | Näytä |
| [R2] Classic pleasure driving | 10 | Näytä |
| [R2] Classic country combination | 10 | Näytä |
| [R2] English pleasure | 10 | Näytä |
| [R2] Show pleasure | 10 | Näytä |
| [R2] Showmanship | 10 | Näytä |
| [R2] Equitation | 10 | Näytä |
| [R3] Pleasure driving (avoinna kaikille roduille) | 10 | Näytä |
Työhevosajo
5 luokkaa
Lännenratsastus 2.0
6 ryhmää, 25 luokkaa
Performance
Horsemanship Trials
Reining
Speed Events
Show Horse
15 luokkaa
| Luokka | Osallistujat | Tulokset |
|---|---|---|
| [Intro] Handy Cob Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Handy Hunter Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. O/F | 20 | Näytä |
| [Intro] Hunt Seat Horse Eq. U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Ladies Horse Eq. O/F | 20 | Näytä |
| [Intro] Ladies Horse Eq. U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Pleasure Cob Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Pleasure Hunter Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Road Cob Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Road Hunter Horse | 20 | Näytä |
| [Intro] Saddle Seat Horse Eq. U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Show Cob Horse U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Show Hack Horse Eq. U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Show Hunter Horse U/S | 20 | Näytä |
| [Intro] Working Hunter Horse O/F | 20 | Näytä |